Procedure dichiarate
Sono presenti n. 1249 procedure di cui 834 aperte e 415 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Curatore/ Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room | Inventario pubblicato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma Slot Sas di Najine Sara & C. e del... | f29.2018parma@pecfallimenti.it | 29/2018 Nr | 28/03/2018 | F | Benassi Luca | Rogato Pietro |
![]() | 19/09/2018 11:30 | 21/07/2018 | A | |||
G.M. Metalli Srls | f28.2018parma@pecfallimenti.it | 28/2018 Nr | 26/03/2018 | F | CAPELLI GINO | Vernizzi Enrico |
![]() | 26/06/2018 11:00 | 26/05/2018 | A | |||
General Impianti Parma Srl | f27.2018parma@pecfallimenti.it | 27/2018 Nr | 26/03/2018 | F | Cocconcelli Ale... | Rogato Pietro |
![]() | 14/09/2018 11:45 | 14/07/2018 | A | |||
5 De Mayo Srl | f26.2018parma@pecfallimenti.it | 26/2018 Nr | 26/03/2018 | F | Cipelli Sergio | Rogato Pietro |
![]() | 14/09/2018 10:15 | 14/07/2018 | A | |||
Newrose Srl | f25.2018parma@pecfallimenti.it | 25/2018 Nr | 26/03/2018 | F | Lanzi Michele | Rogato Pietro |
![]() | 11/09/2018 11:15 | 13/07/2018 | A | |||
BRFL Italia Licenses Srl | f24.2018parma@pecfallimenti.it | 24/2018 Nr | 26/03/2018 | F | Gardelli Thomas | Rogato Pietro |
![]() | 14/09/2018 11:30 | 14/07/2018 | A | |||
Tikal Costruzioni Srl | f23.2018parma@pecfallimenti.it | 23/2018 Nr | 26/03/2018 | F | Pelizziari Mich... | Rogato Pietro |
![]() | 12/09/2018 11:00 | 14/07/2018 | A | |||
B.S.F. Srl | f22.2018parma@pecfallimenti.it | 22/2018 Nr | 22/03/2018 | F | Orefici Luca | Rogato Pietro |
![]() | 12/09/2018 10:30 | 14/07/2018 | A | |||
Frijio Salvatore Titolare Dell'Omonima I... | f21.2018parma@pecfallimenti.it | 21/2018 Nr | 16/03/2018 | F | Ghiretti Daniel... | Rogato Pietro |
![]() | 17/07/2018 10:15 | 16/06/2018 | A | |||
Anzani G.Ganzinelli di Violi Dina & C. S... | f20.2018parma@pecfallimenti.it | 20/2018 Nr | 16/03/2018 | F | Lunini Antonell... | Rogato Pietro |
![]() | 17/07/2018 10:00 | 16/06/2018 | A | |||
Emmemme Srl | f19.2018parma@pecfallimenti.it | 19/2018 Nr | 16/03/2018 | F | Loperfido Emanu... | Rogato Pietro |
![]() | 17/07/2018 10:00 | 16/06/2018 | A | |||
M.P.G. Srl | f18.2018parma@pecfallimenti.it | 18/2018 Nr | 13/03/2018 | F | Frisullo Angela | Rogato Pietro |
![]() | 30/05/2018 10:30 | 01/05/2018 | A | |||
Dalco' Silvia e Dell'omonima Titolare D... | f17.2018parma@pecfallimenti.it | 17/2018 Nr | 15/02/2018 | F | Savi Elisa | Rogato Pietro |
![]() | 16/05/2018 10:30 | 17/04/2018 | A | |||
Dalla Giacoma Srl In Liquidazione | f16.2018parma@pecfallimenti.it | 16/2018 Nr | 08/02/2018 | F | Casa Ilaria | Rogato Pietro |
![]() | 17/05/2018 12:00 | 18/04/2018 | A | |||
Violi Romano Titolare Dell'impresa Indiv... | f15.2018parma@pecfallimenti.it | 15/2018 Nr | 06/02/2018 | F | Galvani Andrea | Rogato Pietro |
![]() | 17/05/2018 11:30 | 18/04/2018 | A | |||
Eco Technologies Srl In Liquidazione | f14.2018parma@pecfallimenti.it | 14/2018 Nr | 06/02/2018 | F | Manzelli Bruno | Rogato Pietro |
![]() | 17/05/2018 11:45 | 18/04/2018 | A | |||
Cargolab Srl | f13.2018parma@pecfallimenti.it | 13/2018 Nr | 06/02/2018 | F | Ferrari Enrico | Rogato Pietro |
![]() | 17/05/2018 09:30 | 18/04/2018 | A | |||
La Briogel Commerciale Srl | f12.2018parma@pecfallimenti.it | 12/2018 Nr | 06/02/2018 | F | Coruzzi Alessan... | Rogato Pietro |
![]() | 17/05/2018 09:30 | 18/04/2018 | A | |||
Arc Real Estate Srl In Liquidazione già ... | f11.2018parma@pecfallimenti.it | 11/2018 Nr | 01/02/2018 | F |
Giaquinto Aless...
Mattace Domenic... | Rogato Pietro |
![]() | 17/05/2018 10:00 | 18/04/2018 | A | |||
S.O.V.E. Costruzioni Spa In Liquidazione... | f10.2018parma@pecfallimenti.it | 10/2018 Nr | 01/02/2018 | F | Anedda Angelo | Rogato Pietro |
![]() | 17/05/2018 10:30 | 18/04/2018 | A |